کارشناسان ارشد فولاد 369




زیر مجموعههای ورق روغنی
- مبارکه
- دشتستان
- کاشان
- هفت الماس
- تاراز
- غرب

لیست قیمت ورق روغنی
ورق روغنی فولاد مبارکه
- آخرین بروزرسانی:
- 1404/09/05
| ضخامت | عرض | استاندارد | برند | محل تحویل | بروزرسانی | استعلام قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1000 | ST12 | فولاد مبارکه | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 0.5 | 1250 | ST12 | فولاد مبارکه | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 0.7 | 1000 | ST12 | فولاد مبارکه | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 0.7 | 1250 | ST12 | فولاد مبارکه | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 0.8 | 1000 | ST12 | فولاد مبارکه | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 0.8 | 1250 | ST12 | فولاد مبارکه | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 0.6 | 1000 | ST12 | فولاد مبارکه | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 0.6 | 1250 | ST12 | فولاد مبارکه | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 0.9 | 1000 | ST12 | فولاد مبارکه | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 0.9 | 1250 | ST12 | فولاد مبارکه | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 1 | 1000 | ST12 | فولاد مبارکه | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 1 | 1250 | ST12 | فولاد مبارکه | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 1.25 | 1000 | ST12 | فولاد مبارکه | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 1.25 | 1250 | ST12 | فولاد مبارکه | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 1.5 | 1000 | ST12 | فولاد مبارکه | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 1.5 | 1250 | ST12 | فولاد مبارکه | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 2 | 1000 | ST12 | فولاد مبارکه | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 2 | 1250 | ST12 | فولاد مبارکه | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
ورق روغنی دشتستان
- آخرین بروزرسانی:
- 1404/09/05
| سایز | برند | استاندارد | محل تحویل | واحد | بروزرسانی | استعلام قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | دشتستان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 12 | دشتستان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 14 | دشتستان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 16 | دشتستان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 18 | دشتستان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 20 | دشتستان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 22 | دشتستان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 25 | دشتستان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 28 | دشتستان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 32 | دشتستان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
ورق روغنی کاشان
- آخرین بروزرسانی:
- 1404/09/05
| سایز | برند | استاندارد | محل تحویل | واحد | بروزرسانی | استعلام قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | کاشان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 12 | کاشان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 14 | کاشان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 16 | کاشان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 18 | کاشان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 20 | کاشان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 22 | کاشان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 25 | کاشان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 28 | کاشان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 32 | کاشان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
ورق روغنی هفت الماس
- آخرین بروزرسانی:
- 1404/09/05
| ضخامت | عرض | استاندارد | برند | محل تحویل | بروزرسانی | استعلام قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 1000 | ST12 | هفت الماس | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 0.4 | 1250 | ST12 | هفت الماس | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 0.5 | 1000 | ST12 | هفت الماس | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 0.5 | 1250 | ST12 | هفت الماس | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 0.7 | 1000 | ST12 | هفت الماس | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 0.7 | 1250 | ST12 | هفت الماس | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 0.8 | 1000 | ST12 | هفت الماس | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 0.8 | 1250 | ST12 | هفت الماس | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 0.6 | 1000 | ST12 | هفت الماس | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 0.6 | 1250 | ST12 | هفت الماس | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 0.9 | 1000 | ST12 | هفت الماس | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 0.9 | 1250 | ST12 | هفت الماس | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 1 | 1000 | ST12 | هفت الماس | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 1 | 1250 | ST12 | هفت الماس | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 1.25 | 1000 | ST12 | هفت الماس | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 1.25 | 1250 | ST12 | هفت الماس | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 1.5 | 1000 | ST12 | هفت الماس | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 1.5 | 1250 | ST12 | هفت الماس | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 2 | 1000 | ST12 | هفت الماس | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 2 | 1250 | ST12 | هفت الماس | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
ورق روغنی تاراز
- آخرین بروزرسانی:
- 1404/09/05
| سایز | برند | استاندارد | محل تحویل | واحد | بروزرسانی | استعلام قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | تاراز | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 12 | تاراز | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 14 | تاراز | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 16 | تاراز | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 18 | تاراز | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 20 | تاراز | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 22 | تاراز | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 25 | تاراز | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 28 | تاراز | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 32 | تاراز | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
ورق روغنی فولاد غرب
- آخرین بروزرسانی:
- 1404/09/05
| ضخامت | عرض | استاندارد | برند | محل تحویل | بروزرسانی | استعلام قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 1000 | ST12 | فولاد غرب | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 0.5 | 1000 | ST12 | فولاد غرب | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 0.5 | 1250 | ST12 | فولاد غرب | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 0.7 | 1000 | ST12 | فولاد غرب | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 0.7 | 1250 | ST12 | فولاد غرب | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 0.8 | 1000 | ST12 | فولاد غرب | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 0.8 | 1250 | ST12 | فولاد غرب | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 0.6 | 1000 | ST12 | فولاد غرب | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 0.6 | 1250 | ST12 | فولاد غرب | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 0.9 | 1000 | ST12 | فولاد غرب | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 0.9 | 1250 | ST12 | فولاد غرب | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 1 | 1000 | ST12 | فولاد غرب | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 1 | 1250 | ST12 | فولاد غرب | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 1.2 | 1000 | ST12 | فولاد غرب | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 1.2 | 1250 | ST12 | فولاد غرب | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 1.5 | 1000 | ST12 | فولاد غرب | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 1.5 | 1250 | ST12 | فولاد غرب | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 2 | 1000 | ST12 | فولاد غرب | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
| 2 | 1250 | ST12 | فولاد غرب | کارخانه | 1404/09/05 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |

