میلگرد آجدار صفحه اصلی
ردیف | کارخانه | محل تحویل | سایز | قیمت | به روز رسانی | نمودار قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | نیشابور | کارخانه | 12 | تماس بگیرید | 1401-12-23 | نمودار |
2 | نیشابور | کارخانه | 14 | تماس بگیرید | 1401-12-23 | نمودار |
3 | نیشابور | کارخانه | 16 | تماس بگیرید | 1401-12-23 | نمودار |
4 | نیشابور | کارخانه | 18 | تماس بگیرید | 1401-12-23 | نمودار |
5 | نیشابور | کارخانه | 20 | تماس بگیرید | 1401-12-23 | نمودار |
6 | نیشابور | کارخانه | 32 | تماس بگیرید | 1401-12-23 | نمودار |
7 | ظفر بناب | کارخانه | 14 | 26800 | 1401-12-23 | نمودار |
8 | ظفر بناب | کارخانه | 16 | 26800 | 1401-12-23 | نمودار |
9 | ظفر بناب | کارخانه | 18 | 26800 | 1401-12-23 | نمودار |
10 | ظفر بناب | کارخانه | 20 | 26800 | 1401-12-23 | نمودار |
11 | ظفر بناب | کارخانه | 25 | 26800 | 1401-12-23 | نمودار |
تیرآهن صفحه اصلی
ردیف | کارخانه | محل تحویل | سایز | قیمت | به روز رسانی | نمودار قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ذوب آهن | انبار تهران | 12 | 4200000 | 1401-12-22 | نمودار |
2 | ذوب آهن | انبار تهران | 14 | 4600000 | 1401-12-22 | نمودار |
3 | ذوب آهن | انبار تهران | 16 | 6700000 | 1401-12-22 | نمودار |
4 | ذوب آهن | انبار تهران | 18 | 6200000 | 1401-12-22 | نمودار |
5 | ذوب آهن | انبار تهران | 20 | 7400000 | 1401-12-22 | نمودار |
6 | ذوب آهن | انبار تهران | 22 | 9600000 | 1401-12-22 | نمودار |
7 | ذوب آهن | انبار تهران | 24 | 12900000 | 1401-12-22 | نمودار |
8 | ذوب آهن | انبار تهران | 27 | 11500000 | 1401-12-22 | نمودار |
9 | ذوب آهن | انبار تهران | 30 | 15000000 | 1401-12-22 | نمودار |
پروفیل صفحه اصلی
ردیف | کارخانه | محل تحویل | ابعاد | ضخامت | قیمت | به روز رسانی | نمودار قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صابری | انبار تهران | 10*30 | 2 | 37900 | 1401-12-23 | نمودار |
2 | صابری | انبار تهران | 15*25 | 2.5 | 37900 | 1401-12-23 | نمودار |
3 | صدرا | انبار تهران | 20*20 | 2 | 38400 | 1401-12-23 | نمودار |
4 | صدرا | انبار تهران | 25*25 | 2.5 | 38400 | 1401-12-23 | نمودار |
5 | صدرا | انبار تهران | 30*30 | 3 | 38400 | 1401-12-23 | نمودار |
ورق سیاه صفحه اصلی
ردیف | کارخانه | ضخامت | ابعاد | محل تحویل | قیمت | به روز رسانی | نمودار قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کاویان | 20 | 1500*6000 | کارخانه | 35350 | 1401-12-23 | نمودار |
2 | کاویان | 25 | 1500*6000 | کارخانه | 35350 | 1401-12-23 | نمودار |
3 | کاویان | 30 | 1500*6000 | کارخانه | 35350 | 1401-12-23 | نمودار |
4 | کاویان | 35 | 1500*6000 | کارخانه | 35350 | 1401-12-23 | نمودار |
5 | کاویان | 30 | 1500*6000 | کارخانه | 35350 | 1401-12-23 | نمودار |
6 | فولاد مبارکه | 8 | 1500 | انبار تهران | 36800 | 1401-12-23 | نمودار |
7 | فولاد مبارکه | 10 | 1500 | انبار تهران | 36800 | 1401-12-23 | نمودار |
8 | فولاد مبارکه | 12 | 1500 | انبار تهران | 36800 | 1401-12-23 | نمودار |
9 | فولاد مبارکه | 15 | 1500 | انبار تهران | 36800 | 1401-12-23 | نمودار |
10 | فولاد مبارکه | 20 | 1500 | انبار تهران | 36800 | 1401-12-23 | نمودار |
نبشی صفحه اصلی
ردیف | کارخانه | سایز | محل تحویل | قیمت | به روز رسانی | نمودار قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | شکفته | 4 | کارخانه | 30800 | 1401-12-23 | نمودار |
2 | شکفته | 5 | کارخانه | 30800 | 1401-12-23 | نمودار |
3 | شکفته | 6 | کارخانه | 30800 | 1401-12-23 | نمودار |
4 | شکفته | 7 | کارخانه | 30800 | 1401-12-23 | نمودار |
5 | تبریز | 4 | کارخانه | 27690 | 1401-12-23 | نمودار |
6 | تبریز | 5 | کارخانه | 27690 | 1401-12-23 | نمودار |
7 | تبریز | 6 | کارخانه | 27690 | 1401-12-23 | نمودار |
8 | تبریز | 8 | کارخانه | 27690 | 1401-12-23 | نمودار |
درباره ما
شرکت فولاد 369 با سابقه طولانی در زمینه تأمین آهن آلات پروژه های صنعتی و عمرانی در کمترین زمان و به دلیل رابطه مستقیم و بدون واسطه با کارخانه های فولادی ایران، مناسب ترین قیمت را به خریداران عزیز عرضه میدارد. فولاد 369 دارای جواز کسب فعالیت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنف آهن فروشی و ثبت شرکت در سازمان ثبت اسناد و املاک ایران می باشد. فعالیت این مجموعه زیر نظر سازمان امور مالیاتی جمهوری اسلامی ایران و ارائه فاکتور رسمی به خریدار محترم است. فولاد 369 به عنوان برند شناخته شده در بازار آهن، مورد اعتماد فعالان این حوزه بوده و توانسته جز ده رتبه اول فروش آهن آلات در ایران باشد و سازمان های دولتی، نیمه خصوصی و خصوصی را در زمره مشتریان خود ببیند.
