کارشناسان ارشد فولاد 369




زیر مجموعههای ورق گالوانیزه
- دشتستان
- کاشان
- شهرکرد
- هفت الماس
- تاراز
- غرب

لیست قیمت ورق گالوانیزه
ورق گالوانیزه دشتستان
- آخرین بروزرسانی:
- 1404/02/10
سایز | برند | استاندارد | محل تحویل | واحد | بروزرسانی | استعلام قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | دشتستان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
12 | دشتستان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
14 | دشتستان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
16 | دشتستان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
18 | دشتستان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
20 | دشتستان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
22 | دشتستان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
25 | دشتستان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
28 | دشتستان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
32 | دشتستان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
ورق گالوانیزه کاشان
- آخرین بروزرسانی:
- 1404/02/10
ضخامت | عرض | واحد | برند | محل تحویل | بروزرسانی | استعلام قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 1000 | کیلوگرم | کاشان | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.4 | 1000 | کیلوگرم | کاشان | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.4 | 1250 | کیلوگرم | کاشان | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.5 | 1000 | کیلوگرم | کاشان | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.5 | 1250 | کیلوگرم | کاشان | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.7 | 1000 | کیلوگرم | کاشان | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.7 | 1250 | کیلوگرم | کاشان | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.8 | 1000 | کیلوگرم | کاشان | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.8 | 1250 | کیلوگرم | کاشان | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.45 | 1000 | کیلوگرم | کاشان | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.45 | 1250 | کیلوگرم | کاشان | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.55 | 1000 | کیلوگرم | کاشان | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.55 | 1250 | کیلوگرم | کاشان | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.6 | 1000 | کیلوگرم | کاشان | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.6 | 1250 | کیلوگرم | کاشان | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.9 | 1000 | کیلوگرم | کاشان | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.9 | 1250 | کیلوگرم | کاشان | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
1 | 1000 | کیلوگرم | کاشان | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
1 | 1250 | کیلوگرم | کاشان | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
1.25 | 1000 | کیلوگرم | کاشان | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
1.25 | 1250 | کیلوگرم | کاشان | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
1.5 | 1000 | کیلوگرم | کاشان | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
ورق گالوانیزه شهرکرد
- آخرین بروزرسانی:
- 1404/02/10
ضخامت | عرض | واحد | برند | محل تحویل | بروزرسانی | استعلام قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 1000 | کیلوگرم | شهرکرد | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.5 | 1000 | کیلوگرم | شهرکرد | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.5 | 1250 | کیلوگرم | شهرکرد | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.7 | 1000 | کیلوگرم | شهرکرد | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.7 | 1250 | کیلوگرم | شهرکرد | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.8 | 1000 | کیلوگرم | شهرکرد | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.8 | 1250 | کیلوگرم | شهرکرد | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.6 | 1000 | کیلوگرم | شهرکرد | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.6 | 1250 | کیلوگرم | شهرکرد | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.9 | 1000 | کیلوگرم | شهرکرد | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.9 | 1250 | کیلوگرم | شهرکرد | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
1 | 1000 | کیلوگرم | شهرکرد | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
1 | 1250 | کیلوگرم | شهرکرد | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
1.25 | 1000 | کیلوگرم | شهرکرد | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
1.25 | 1250 | کیلوگرم | شهرکرد | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
1.5 | 1000 | کیلوگرم | شهرکرد | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
1.5 | 1250 | کیلوگرم | شهرکرد | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
2 | 1000 | کیلوگرم | شهرکرد | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
2 | 1250 | کیلوگرم | شهرکرد | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
ورق گالوانیزه هفت الماس
- آخرین بروزرسانی:
- 1404/02/10
ضخامت | عرض | واحد | برند | محل تحویل | بروزرسانی | استعلام قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 1000 | کیلوگرم | هفت الماس | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.4 | 1250 | کیلوگرم | هفت الماس | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.5 | 1000 | کیلوگرم | هفت الماس | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.5 | 1250 | کیلوگرم | هفت الماس | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.7 | 1000 | کیلوگرم | هفت الماس | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.7 | 1250 | کیلوگرم | هفت الماس | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.8 | 1000 | کیلوگرم | هفت الماس | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.8 | 1250 | کیلوگرم | هفت الماس | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.6 | 1000 | کیلوگرم | هفت الماس | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.6 | 1250 | کیلوگرم | هفت الماس | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.9 | 1000 | کیلوگرم | هفت الماس | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.9 | 1250 | کیلوگرم | هفت الماس | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
1 | 1000 | کیلوگرم | هفت الماس | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
1 | 1250 | کیلوگرم | هفت الماس | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
1.25 | 1000 | کیلوگرم | هفت الماس | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
1.25 | 1250 | کیلوگرم | هفت الماس | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
1.5 | 1000 | کیلوگرم | هفت الماس | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
1.5 | 1250 | کیلوگرم | هفت الماس | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
2 | 1000 | کیلوگرم | هفت الماس | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
2 | 1250 | کیلوگرم | هفت الماس | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
2.5 | 1000 | کیلوگرم | هفت الماس | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
2.5 | 1250 | کیلوگرم | هفت الماس | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
ورق گالوانیزه تاراز
- آخرین بروزرسانی:
- 1404/02/10
ضخامت | عرض | واحد | برند | محل تحویل | بروزرسانی | استعلام قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 1000 | کیلوگرم | تاراز | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.5 | 1000 | کیلوگرم | تاراز | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.5 | 1250 | کیلوگرم | تاراز | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.7 | 1000 | کیلوگرم | تاراز | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.7 | 1250 | کیلوگرم | تاراز | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.8 | 1000 | کیلوگرم | تاراز | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.8 | 1250 | کیلوگرم | تاراز | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.6 | 1000 | کیلوگرم | تاراز | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.6 | 1250 | کیلوگرم | تاراز | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.9 | 1000 | کیلوگرم | تاراز | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.9 | 1250 | کیلوگرم | تاراز | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
1 | 1000 | کیلوگرم | تاراز | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
1 | 1250 | کیلوگرم | تاراز | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
1.2 | 1000 | کیلوگرم | تاراز | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
1.2 | 1250 | کیلوگرم | تاراز | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
1.5 | 1000 | کیلوگرم | تاراز | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
1.5 | 1250 | کیلوگرم | تاراز | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
2 | 1000 | کیلوگرم | تاراز | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
2 | 1250 | کیلوگرم | تاراز | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
ورق گالوانیزه غرب
- آخرین بروزرسانی:
- 1404/02/10
سایز | برند | استاندارد | محل تحویل | واحد | بروزرسانی | استعلام قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | غرب | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
12 | غرب | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
14 | غرب | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
16 | غرب | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
18 | غرب | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
20 | غرب | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
22 | غرب | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
25 | غرب | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
28 | غرب | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
32 | غرب | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |