کارشناسان ارشد فولاد 369




زیر مجموعههای ورق استیل
- تایوان
- چین
- کره جنوبی

لیست قیمت ورق استیل
ورق استیل تایوان
- آخرین بروزرسانی:
- 1404/02/10
سایز | برند | استاندارد | محل تحویل | واحد | بروزرسانی | استعلام قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | تایوان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
12 | تایوان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
14 | تایوان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
16 | تایوان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
18 | تایوان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
20 | تایوان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
22 | تایوان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
25 | تایوان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
28 | تایوان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
32 | تایوان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
ورق استیل وارداتی
- آخرین بروزرسانی:
- 1404/02/10
ضخامت | ابعاد | استاندارد | واحد | محل تحویل | بروزرسانی | استعلام قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 1000 (عرض) | 304L | کیلوگرم | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.4 | 1250 * 2500 | 304L | کیلوگرم | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.4 | 1000 * 2000 | 304L | کیلوگرم | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.5 | 1000 * 2000 | 304L | کیلوگرم | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.5 | 1250 (عرض) | 304L | کیلوگرم | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.6 | 1000 * 2000 | 304L | کیلوگرم | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.7 | 1000 * 2000 | 304L | کیلوگرم | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.8 | 1000 * 2000 | 304L | کیلوگرم | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.8 | 1250 (عرض) | 304L | کیلوگرم | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
0.9 | 1250 * 2500 | 304L | کیلوگرم | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
1 | 1000 * 2000 | 304L | کیلوگرم | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
1.25 | 1000 * 2000 | 304L | کیلوگرم | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
2 | 1000 * 2000 | 304L | کیلوگرم | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
2.5 | 1000 * 2000 | 304L | کیلوگرم | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
3 | 1000 * 2000 | 304L | کیلوگرم | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
4 | 1250 (عرض) | 304L | کیلوگرم | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
4 | 1500 (عرض) | 304L | کیلوگرم | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
4 | 1000 * 2000 | 304L | کیلوگرم | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
5 | 1250 (عرض) | 304L | کیلوگرم | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
5 | 1000 * 2000 | 304L | کیلوگرم | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
5 | 1250 * 2500 | 304L | کیلوگرم | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
6 | 1500 * 6000 | 304L | کیلوگرم | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
6 | 1000 (عرض) | 304L | کیلوگرم | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
8 | 1500 * 6000 | 304L | کیلوگرم | کارخانه | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
ورق استیل چین
- آخرین بروزرسانی:
- 1404/02/10
سایز | برند | استاندارد | محل تحویل | واحد | بروزرسانی | استعلام قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | چین | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
12 | چین | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
14 | چین | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
16 | چین | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
18 | چین | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
20 | چین | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
22 | چین | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
25 | چین | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
28 | چین | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
32 | چین | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
ورق استیل کره جنوبی
- آخرین بروزرسانی:
- 1404/02/10
سایز | برند | استاندارد | محل تحویل | واحد | بروزرسانی | استعلام قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | کره جنوبی | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
12 | کره جنوبی | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
14 | کره جنوبی | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
16 | کره جنوبی | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
18 | کره جنوبی | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
20 | کره جنوبی | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
22 | کره جنوبی | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
25 | کره جنوبی | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
28 | کره جنوبی | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |
32 | کره جنوبی | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/02/10 | برای بهترین قیمت تماس بگیرید |