قیمت ورق گالوانیزه
لیست قیمت روزانه فروش ورق گالوانیزه
قیمت ها به تومان و با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
ورق گالوانیزه کارخانه شهرکرد
ردیف | ضخامت | ابعاد | محل تحویل | قیمت | به روز رسانی | نمودار قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1000 | انبار تهران | 58800 | 1401-12-23 | نمودار |
2 | 1 | 1250 | انبار تهران | 51100 | 1401-12-23 | نمودار |
3 | 1 | 1000 | انبار تهران | 51200 | 1401-12-23 | نمودار |
4 | 1.25 | 1250 | انبار تهران | 51000 | 1401-12-23 | نمودار |
ورق گالوانیزه کارخانه تاراز
ردیف | ضخامت | ابعاد | محل تحویل | قیمت | به روز رسانی | نمودار قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 1000 | انبار تهران | 55200 | 1401-12-23 | نمودار |
2 | 0.5 | 1250 | انبار تهران | 55200 | 1401-12-23 | نمودار |
3 | 0.6 | 1000 | انبار تهران | 53100 | 1401-12-23 | نمودار |
4 | 0.6 | 1250 | انبار تهران | 51800 | 1401-12-23 | نمودار |
5 | 0.7 | 1000 | انبار تهران | 51900 | 1401-12-23 | نمودار |
6 | 0.7 | 1250 | انبار تهران | 51900 | 1401-12-23 | نمودار |
7 | 0.8 | 1000 | انبار تهران | 50600 | 1401-12-23 | نمودار |
8 | 0.9 | 1250 | انبار تهران | 50900 | 1401-12-23 | نمودار |
9 | 0.9 | 1000 | انبار تهران | 50900 | 1401-12-23 | نمودار |
10 | 1 | 1250 | انبار تهران | 50600 | 1401-12-23 | نمودار |
11 | 1 | 1000 | انبار تهران | 50600 | 1401-12-23 | نمودار |
12 | 1.2 | 1250 | انبار تهران | 50600 | 1401-12-23 | نمودار |
13 | 1.2 | 1000 | انبار تهران | 50600 | 1401-12-23 | نمودار |
14 | 1.5 | 1250 | انبار تهران | 60500 | 1401-12-23 | نمودار |
15 | 1.5 | 1000 | انبار تهران | 60400 | 1401-12-23 | نمودار |
16 | 2 | 1250 | انبار تهران | 61300 | 1401-12-23 | نمودار |
17 | 2 | 1000 | انبار تهران | 61300 | 1401-12-23 | نمودار |
ورق گالوانیزه کارخانه هفت الماس
ردیف | ضخامت | ابعاد | محل تحویل | قیمت | به روز رسانی | نمودار قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 1000 | انبار تهران | تماس بگیرید | 1401-12-23 | نمودار |
2 | 0.6 | 1000 | انبار تهران | تماس بگیرید | 1401-12-23 | نمودار |
3 | 0.7 | 1000 | انبار تهران | تماس بگیرید | 1401-12-23 | نمودار |
4 | 0.8 | 1000 | انبار تهران | تماس بگیرید | 1401-12-23 | نمودار |
ورق گالوانیزه کارخانه کاشان
ردیف | ضخامت | ابعاد | محل تحویل | قیمت | به روز رسانی | نمودار قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 1250 | انبار تهران | 56200 | 1401-12-23 | نمودار |
2 | 0.6 | 1000 | انبار تهران | 53600 | 1401-12-23 | نمودار |
3 | 0.6 | 1250 | انبار تهران | 53700 | 1401-12-23 | نمودار |
4 | 0.7 | 1000 | انبار تهران | 51300 | 1401-12-23 | نمودار |
5 | 0.7 | 1250 | انبار تهران | 51200 | 1401-12-23 | نمودار |
6 | 0.8 | 1000 | انبار تهران | 51200 | 1401-12-23 | نمودار |
7 | 1 | 1000 | انبار تهران | 51200 | 1401-12-23 | نمودار |
8 | 1 | 1250 | انبار تهران | 51500 | 1401-12-23 | نمودار |
9 | 1.25 | 1000 | انبار تهران | 51200 | 1401-12-23 | نمودار |
10 | 1.5 | 1000 | انبار تهران | 61500 | 1401-12-23 | نمودار |