قیمت نبشی

لیست قیمت روزانه فروش نبشی

قیمت ها به تومان و با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

نبشی کارخانه شکفته

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 3 نبشی 6 متری ST37 7 کیلوگرم کارخانه 30800 1401-12-23 نمودار
2 4 نبشی 6 متری ST37 10.5 کیلوگرم کارخانه 30800 1401-12-23 نمودار
3 5 نبشی 6 متری ST37 17 کیلوگرم کارخانه 30800 1401-12-23 نمودار
4 6 نبشی 6 متری ST37 27 کیلوگرم کارخانه 30800 1401-12-23 نمودار
5 8 نبشی 6 متری ST37 50 کیلوگرم کارخانه 30800 1401-12-23 نمودار
6 10 نبشی 6 متری ST37 80 کیلوگرم کارخانه 30800 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

نبشی کارخانه ظهوریان

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 3 نبشی 6 متری ST37 8 کیلوگرم کارخانه 26350 1401-12-23 نمودار
2 4 نبشی 6 متری ST37 15 کیلوگرم کارخانه 26350 1401-12-23 نمودار
3 5 نبشی 6 متری ST37 22 کیلوگرم کارخانه 28500 1401-12-23 نمودار
4 6 نبشی 6 متری ST37 27 کیلوگرم کارخانه 27650 1401-12-23 نمودار
5 7 نبشی 6 متری ST37 44 کیلوگرم کارخانه 26200 1401-12-23 نمودار
6 8 نبشی 6 متری ST37 50 کیلوگرم کارخانه 26200 1401-12-23 نمودار
7 10 نبشی 6 متری ST37 80 کیلوگرم کارخانه 26200 1401-12-23 نمودار
8 12 نبشی 6 متری ST37 125 کیلوگرم کارخانه 26200 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

نبشی کارخانه آریان فولاد

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 4 40*40 12 کیلوگرم کارخانه 25900 1401-12-23 نمودار
2 5 50*50 19 کیلوگرم کارخانه 25900 1401-12-23 نمودار
3 6 60*60 31 کیلوگرم کارخانه 25900 1401-12-23 نمودار
4 8 80*80 67 کیلوگرم کارخانه 25900 1401-12-23 نمودار
5 10 100*100 88 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
6 12 120*120 128 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

نبشی کارخانه تبریز

ردیف سایز مشخصات محصول حالت محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 3 نبشی 6 متری ST37 30*30 کارخانه 27690 1401-12-23 نمودار
2 4 نبشی 6 متری ST37 40*40 کارخانه 27690 1401-12-23 نمودار
3 5 نبشی 6 متری ST37 50*50 کارخانه 27690 1401-12-23 نمودار
4 6 نبشی 6 متری ST37 60*60 کارخانه 27690 1401-12-23 نمودار
5 7 نبشی 6 متری ST37 70*70 کارخانه 27690 1401-12-23 نمودار
6 8 نبشی 6 متری ST37 80*80 کارخانه 27690 1401-12-23 نمودار
7 10 نبشی 6 متری ST37 100*100 کارخانه 27690 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

نبشی کارخانه آونگان

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 5 نبشی 6 متری ST37 19 کیلوگرم کارخانه 25590 1401-12-23 نمودار
2 6 نبشی 6 متری ST37 31 کیلوگرم کارخانه 25590 1401-12-23 نمودار
3 8 نبشی 6 متری ST37 57 کیلوگرم کارخانه 25590 1401-12-23 نمودار
4 10 نبشی 6 متری ST37 88 کیلوگرم کارخانه 25590 1401-12-23 نمودار
5 12 نبشی 6 متری ST37 128 کیلوگرم کارخانه 25590 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

نبشی کارخانه نستا

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 2 نبشی 6 متری ST37 9 کیلوگرم کارخانه 27190 1401-12-23 نمودار
2 3 نبشی 6 متری ST37 11 کیلوگرم کارخانه 27890 1401-12-23 نمودار
3 8 نبشی 6 متری ST37 57 کیلوگرم کارخانه 26890 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

نبشی کارخانه منظومه

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 4 نبشی 6 متری ST37 21 کیلوگرم کارخانه 25890 1401-12-23 نمودار
2 5 نبشی 6 متری ST37 25 کیلوگرم کارخانه 25890 1401-12-23 نمودار
3 6 نبشی 6 متری ST37 35.5 کیلوگرم کارخانه 25890 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول