قیمت پروفیل ساختمانی
لیست قیمت روزانه فروش پروفیل ساختمانی
قیمت ها به تومان و با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
پروفیل ساختمانی یاران
ردیف | ضخامت | ابعاد | محل تحویل | قیمت | به روز رسانی | نمودار قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 15*25 | کارخانه | 37700 | 1402-03-16 | نمودار |
2 | 2.5 | 20*20 | کارخانه | 37700 | 1402-03-16 | نمودار |
3 | 3 | 25*25 | کارخانه | 37700 | 1402-03-16 | نمودار |
4 | 4 | 30*20 | کارخانه | 37700 | 1402-03-16 | نمودار |
پروفیل ساختمانی جهان
ردیف | ضخامت | ابعاد | محل تحویل | قیمت | به روز رسانی | نمودار قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10*25 | کارخانه | 37600 | 1402-03-16 | نمودار |
2 | 2.5 | 10*30 | کارخانه | 37600 | 1402-03-16 | نمودار |
پروفیل ساختمانی تهران شرق
ردیف | ضخامت | ابعاد | محل تحویل | قیمت | به روز رسانی | نمودار قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 20*40 | کارخانه | 37100 | 1402-03-16 | نمودار |
2 | 2.5 | 10*25 | کارخانه | 37100 | 1402-03-16 | نمودار |
3 | 3 | 10*30 | کارخانه | 37100 | 1402-03-16 | نمودار |
پروفیل ساختمانی تهران شرق
ردیف | ضخامت | ابعاد | محل تحویل | قیمت | به روز رسانی | نمودار قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10*20 | کارخانه | 37100 | 1402-03-16 | نمودار |
2 | 2.5 | 25*10 | کارخانه | 37100 | 1402-03-16 | نمودار |
3 | 3 | 30*10 | کارخانه | 37100 | 1402-03-16 | نمودار |
4 | 4 | 25*15 | کارخانه | 37100 | 1402-03-16 | نمودار |
پروفیل ساختمانی صدرا
ردیف | ضخامت | ابعاد | محل تحویل | قیمت | به روز رسانی | نمودار قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 20*20 | کارخانه | 37000 | 1402-03-16 | نمودار |
2 | 2.5 | 25*25 | کارخانه | 36000 | 1402-03-16 | نمودار |
3 | 3 | 30*30 | کارخانه | 36000 | 1402-03-16 | نمودار |
4 | 4 | 40*40 | کارخانه | 37000 | 1402-03-16 | نمودار |
پروفیل ساختمانی ایران
ردیف | ضخامت | ابعاد | محل تحویل | قیمت | به روز رسانی | نمودار قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 20*30 | کارخانه | 37700 | 1402-03-16 | نمودار |
2 | 2.5 | 20*40 | کارخانه | 37700 | 1402-03-16 | نمودار |
3 | 3 | 50*50 | کارخانه | 37700 | 1402-03-16 | نمودار |
4 | 4 | 50*50 | کارخانه | 39000 | 1402-03-16 | نمودار |
پروفیل ساختمانی صابری
ردیف | ضخامت | ابعاد | محل تحویل | قیمت | به روز رسانی | نمودار قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10*30 | کارخانه | 37000 | 1402-03-16 | نمودار |
2 | 2.5 | 15*25 | کارخانه | 37000 | 1402-03-16 | نمودار |
3 | 3 | 10*30 | کارخانه | 37000 | 1402-03-16 | نمودار |
4 | 4 | 15*25 | کارخانه | 39000 | 1402-03-16 | نمودار |