قیمت ورق سیاه

لیست قیمت روزانه فروش ورق سیاه

حذف فیلتر ها
نمایش با ارزش افزوده

ورق سیاه فولاد مبارکه

ردیف ضخامت ابعاد حالت محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 3 1500 فابریک کارخانه تماس بگیرید 1402-07-03 نمودار
2 4 1500 فابریک کارخانه تماس بگیرید 1402-07-03 نمودار
3 5 1500 فابریک کارخانه تماس بگیرید 1402-07-03 نمودار
4 6 1500 فابریک کارخانه تماس بگیرید 1402-07-03 نمودار
5 8 1500 فابریک کارخانه تماس بگیرید 1402-07-03 نمودار
6 10 1500 فابریک کارخانه تماس بگیرید 1402-07-03 نمودار
7 12 1500 فابریک کارخانه تماس بگیرید 1402-07-03 نمودار
8 15 1500 فابریک کارخانه تماس بگیرید 1402-07-03 نمودار
دانلود جدول

ورق سیاه اکسین

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 8 6000*2000 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
2 10 6000*2000 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
3 12 6000*2000 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
4 15 6000*2000 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
5 20 6000*2000 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
6 25 6000*2000 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
7 30 6000*2000 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
8 35 6000*2000 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
9 40 6000*2000 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
10 45 6000*2000 کارخانه تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
دانلود جدول

ورق سیاه کاویان

ردیف ضخامت ابعاد قیمت در کارخانه به روز رسانی نمودار قیمت
1 20 6000*1500 تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
2 20 6000*1250 تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
3 25 6000*1500 تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
4 25 6000*1250 تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
5 30 6000*1500 تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
6 30 6000*1250 تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
7 35 6000*1500 تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
8 35 6000*1250 تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
9 40 6000*1500 تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
10 40 6000*1250 تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
دانلود جدول

ورق سیاه گیلان

ردیف ضخامت ابعاد حالت محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 6 1250 شیت انبار تهران تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
2 8 1250 شیت انبار تهران تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
3 10 1250 شیت انبار تهران تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
4 15 1250 شیت انبار تهران تماس بگیرید 1402-07-04 نمودار
دانلود جدول