قیمت ورق سیاه

لیست قیمت روزانه فروش ورق سیاه

قیمت ها به تومان و با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

ورق سیاه کارخانه فولاد مبارکه

ردیف سایز ابعاد حالت محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 3 1500 برش خورده انبار تهران 36800 1401-12-23 نمودار
2 4 1500 برش خورده انبار تهران 36800 1401-12-23 نمودار
3 5 1500 برش خورده انبار تهران 36800 1401-12-23 نمودار
4 6 1000 برش خورده انبار تهران 36800 1401-12-23 نمودار
5 8 1500 برش خورده انبار تهران 36800 1401-12-23 نمودار
6 10 1500 برش خورده انبار تهران 36800 1401-12-23 نمودار
7 12 1500 برش خورده انبار تهران 36800 1401-12-23 نمودار
8 15 1500 برش خورده انبار تهران 36800 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

ورق سیاه کارخانه اکسین

ردیف ضخامت ابعاد وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 8 6000*2000 754 کیلوگرم کارخانه 47400 1401-12-23 نمودار
2 10 6000*2000 945 کیلوگرم کارخانه 47400 1401-12-23 نمودار
3 12 6000*2000 1130 کیلوگرم کارخانه 44900 1401-12-23 نمودار
4 15 6000*2000 1413 کیلوگرم کارخانه 42300 1401-12-23 نمودار
5 20 6000*2000 1884 کیلوگرم کارخانه 36100 1401-12-23 نمودار
6 25 6000*2000 2355 کیلوگرم کارخانه 37300 1401-12-23 نمودار
7 30 6000*2000 2826 کیلوگرم کارخانه 36100 1401-12-23 نمودار
8 35 6000*2000 3297 کیلوگرم کارخانه 36100 1401-12-23 نمودار
9 40 6000*2000 3768 کیلوگرم کارخانه 36100 1401-12-23 نمودار
10 45 6000*2000 4239 کیلوگرم کارخانه 36100 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

ورق سیاه کارخانه کاویان

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 20 6000*1500 کارخانه 35350 1401-12-23 نمودار
2 20 6000*1250 کارخانه 33300 1401-12-23 نمودار
3 25 6000*1500 کارخانه 35350 1401-12-23 نمودار
4 25 6000*1250 کارخانه 33300 1401-12-23 نمودار
5 30 6000*1500 کارخانه 35350 1401-12-23 نمودار
6 30 6000*1250 کارخانه 33300 1401-12-23 نمودار
7 35 6000*1500 کارخانه 35350 1401-12-23 نمودار
8 35 6000*1250 کارخانه 33300 1401-12-23 نمودار
9 40 6000*1500 کارخانه 35350 1401-12-23 نمودار
10 40 6000*1250 کارخانه 33300 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

ورق سیاه کارخانه گیلان

ردیف ضخامت ابعاد حالت محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 6 2000 شیت انبار تهران 36370 1401-12-23 نمودار
2 8 1250 شیت انبار تهران 38900 1401-12-23 نمودار
3 10 1000 شیت انبار تهران 36350 1401-12-23 نمودار
4 15 1250 شیت انبار تهران 36850 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول