قیمت ورق روغنی

لیست قیمت روزانه فروش ورق روغنی

قیمت ها به تومان و با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

ورق روغنی کارخانه فولاد مبارکه

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 0.5 1000 انبار تهران 54700 1401-12-23 نمودار
2 0.5 1250 انبار تهران 54500 1401-12-23 نمودار
3 1 1000 انبار تهران 54000 1401-12-23 نمودار
4 1 1250 انبار تهران 54000 1401-12-23 نمودار
5 2 1000 انبار تهران 54200 1401-12-23 نمودار
6 2 1250 انبار تهران 54200 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

ورق روغنی کارخانه هفت الماس

ردیف ضخامت ابعاد محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 0.6 1000 انبار تهران 55700 1401-12-23 نمودار
2 0.7 1000 انبار تهران 53700 1401-12-23 نمودار
3 0.8 1000 انبار تهران 53800 1401-12-23 نمودار
4 1 1000 انبار تهران 53500 1401-12-23 نمودار
5 1.25 1000 انبار تهران 53700 1401-12-23 نمودار
6 1.5 1000 انبار تهران 54100 1401-12-23 نمودار
7 2 1000 انبار تهران 54900 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول