قیمت ناودانی ایرانی

لیست قیمت روزانه فروش ناودانی ایرانی

قیمت ها به تومان و با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.

ناودانی ایرانی کارخانه شکفته

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 6 ناودانی ۶ متری کارخانه 28 کیلوگرم کارخانه 26400 1401-12-23 نمودار
2 8 ناودانی ۶ متری کارخانه 40 کیلوگرم کارخانه 26400 1401-12-23 نمودار
3 10 ناودانی ۶ متری کارخانه 50 کیلوگرم کارخانه 26400 1401-12-23 نمودار
4 12 ناودانی ۶ متری کارخانه 65 کیلوگرم کارخانه 26400 1401-12-23 نمودار
5 14 ناودانی ۶ متری کارخانه 80 کیلوگرم کارخانه 26400 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

ناودانی ایرانی کارخانه ناب تبریز

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 6 ناودانی ۶ متری کارخانه 28 کیلوگرم کارخانه 28890 1401-12-23 نمودار
2 8 ناودانی ۶ متری کارخانه 40 کیلوگرم کارخانه 28890 1401-12-23 نمودار
3 10 ناودانی ۶ متری کارخانه 50 کیلوگرم کارخانه 28890 1401-12-23 نمودار
4 12 ناودانی ۶ متری کارخانه 65 کیلوگرم کارخانه 28890 1401-12-23 نمودار
5 14 ناودانی ۶ متری کارخانه 80 کیلوگرم کارخانه 28890 1401-12-23 نمودار
6 16 ناودانی ۶ متری کارخانه 90 کیلوگرم کارخانه 28890 1401-12-23 نمودار
7 18 ناودانی ۶ متری کارخانه 110 کیلوگرم کارخانه 28890 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

ناودانی ایرانی کارخانه فولاد تهران

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 6 ناودانی ۶ متری کارخانه 23 کیلوگرم کارخانه 29100 1401-12-23 نمودار
2 8 ناودانی ۶ متری کارخانه 29 کیلوگرم کارخانه 27400 1401-12-23 نمودار
3 10 ناودانی ۶ متری کارخانه 39 کیلوگرم کارخانه 28300 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول

ناودانی ایرانی کارخانه فایکو

ردیف سایز مشخصات محصول وزن محل تحویل قیمت به روز رسانی نمودار قیمت
1 18 ناودانی ۶ متری کارخانه 265 کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
2 20 ناودانی ۶ متری کارخانه 305کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1401-12-23 نمودار
دانلود جدول